200W Photovoltaikzelle
200W Photovoltaikzelle
Messbedingungen
Die Angaben über unsere 200W monokristalline Solarzelle sind unter den Bedingungen der Bestrahlungsstärke von 1000w/m², Luftmasse 1.5 Spektren und Temperatur von 25°C gemessen.
Mechanisiche Daten und Design
Typ | 12-M6-R200 Monokristalliner Typ |
|
Abmessung | 156mm×156mm±0.5mm |
|
Dicke | 190um±20um |
|
Vorderseite (-) | 1.5mm Sammelschiene (silber), Blaue Anti-Reflex-Beschichtung (Siliziumnitrid) |
|
| ||
Rückseite ( ) | 3mm breites Lötpad (silber), Rückseite-Bereich (Aluminum) |
|
|
Abhängigkeit der Intensität
Intensität (W/m²) | Isc (mA) | Voc (mV) |
1000 | 1.0 | 1.000 |
900 | 0.9 | 0.994 |
500 | 0.5 | 0.969 |
300 | 0.3 | 0.946 |
200 | 0.2 | 0.926 |
Elektrische Daten
Leistungsfähigkeit (%) | Pmpp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) | FF (%) |
18.20-18.40 | 4.37 | 0.5301 | 8.243 | 0.632 | 8.7504 | 79.02 |
18.00-18.20 | 4.33 | 0.5280 | 8.201 | 0.631 | 8.7072 | 78.81 |
17.80-18.00 | 4.28 | 0.5243 | 8.163 | 0.630 | 8.6654 | 78.4 |
17.60-17.80 | 4.23 | 0.5200 | 8.135 | 0.630 | 8.6191 | 77.9 |
17.40-17.60 | 4.18 | 0.5157 | 8.106 | 0.629 | 8.6014 | 77.26 |
17.20-17.40 | 4.21 | 0.5216 | 8.072 | 0.629 | 8.7310 | 76.66 |
17.00-17.20 | 4.13 | 0.5141 | 8.034 | 0.628 | 8.6749 | 75.81 |
16.80-17.00 | 4.04 | 0.5061 | 7.983 | 0.628 | 8.5604 | 75.15 |
16.60-16.80 | 3.99 | 0.5023 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
1200W (3450 RPM) Antriebsmotor, bürstenloser Motor, PMDC Motor TF120BH Elektrische Antriebe für Flurförderzeuge zur Steuerung von vertikaler BewegungAktuellste
Mehr
Andere Produkte
|