BSD-TDN008 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN008 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 2.16W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3528 LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 20 |
Lichtausbeute (lm) | 160 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 540L×200W×50H |
BSD-TDN009 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN009 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm) | 400 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 880L×290W×120H |
BSD-TDN010 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN010 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm) | 400 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 780L×310W×190H |
BSD-TDN011 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN011 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm) | 400 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 650L×310W×140H |
BSD-TDN012 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN012 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm) | 240 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 470L×460W×420H |
BSD-TDN013 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN013 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm) | 240 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 500L×470W×600H |
BSD-TDN014 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung | |
| |
Spezifikationen Modell | TDN014 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm) | 240 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 540L×360W×490H |
BSD-TDN015 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN015 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm) | 240 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 580L×270W×230H |
BSD-TDN016 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN016 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 5 |
Lichtausbeute (lm) | 400 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 4200±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 660L×350W5280H |
BSD-TDN017 Aluminium-LED-Tischlampe
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TDN017 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 6W |
Eingangsspannung (V) | 220 |
Typ der Lichtquelle | 3014 LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 60 |
Lichtausbeute (lm) | 336 |
CRI | 85 |
Leistungsfaktor | >80% |
Farbtemperatur (K) | 6100±300 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 540L×250W×160H |
Zugehörige Namen
LED-Schreibtischlampe | LED-Leselampe
Betreffende Produkte