BSD-DM011 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 4W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 52 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 |
Größe des Kartons (mm) | 500L×370W×210H |
BSD-DM012 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 52 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 |
Größe des Kartons (mm) | 500L×370W×210H |
BSD-DM014 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 50 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 |
Größe des Kartons (mm) | 500L×370W×210H |
BSD-DM021 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 24 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 45 |
Größe des Kartons (mm) | 415L×415W×370H |
BSD-DM022 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 12W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 256 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 |
Größe des Kartons (mm) | 415L×415W×370H |
BSD-DM025 DIP LED-Bodeneinbauleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 4 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 70 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Größe des Kartons (mm) | 355L×355W×370H |
Zugehörige Namen
Einbauleuchte für Außenraum | im Boden eingebettete Lampe
Betreffende Produkte