DIP LED-Unterwasserleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Material | AL |
Schutzgrad | IP68 |
Leistung (W) | 5 |
Eingangssapannung (V) | 12 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 90 |
Lichtausbeute (lm) | — |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 645L×355W×420H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Material | AL |
Schutzgrad | IP68 |
Leistung (W) | 6 |
Eingangssapannung (V) | 12 |
Typ der Lichtquelle | high power LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 6 |
Lichtausbeute (lm) | — |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 645L×355W×420H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Material | AL |
Schutzgrad | IP68 |
Leistung (W) | 6 |
Eingangssapannung (V) | 12 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 100 |
Lichtausbeute (lm) | — |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 420L×420W×570H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Material | AL |
Schutzgrad | IP68 |
Leistung (W) | 4 |
Eingangssapannung (V) | 12 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 54 |
Lichtausbeute (lm) | — |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 420L×420W×570H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Material | AL |
Schutzgrad | IP68 |
Leistung (W) | 5 |
Eingangssapannung (V) | 12 |
Typ der Lichtquelle | DIP LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 60 |
Lichtausbeute (lm) | — |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | RGB |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 8 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 470L×470W×290H |
Zugehörige Namen
LED-Unterwasserlampe | farbige LED-Leuchte
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
LED lichtbalken, LED-Arbeitsscheinwerfer LED-Autolampen, LED-Beleuchtung, Fahrzeugteile, Fahrzeugbeleuchtung
fslautolight.de
Video