Diamant- und CBN-Schleifscheibe, Schleifwerkzeug mit Kunstharzbindung
Kostenvoranschlag erhalten
Yubao entwirft und produziert die präzisen galvanisierten Diamant- und CBN-Schleifscheiben für verschiedene Schleifanwendungen.
Im Folgenden sind unsere Standardtypen von den galvanisierten Diamant- und CBN-Schleifscheiben.
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von PCB-Bohrern. Die gerade Typ und die zylinderische Typ sind verfügbar.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke (mm) | |
40 | 10-20 | 10 | 3/5 | 2/3/4 | |
50 | 10-20 | 10 | 3/5/6/8 | 2/3/4/5 | |
75 | 10-25 | 10/19.05/20 | 3/5/6/8/10 | 3/4/5/6 | |
100 | 15-30 | 19.05/20 | 3/5/6/8/10/12/15/20 | 3/4/5/6 | |
125/150 | 15-35 | 25.4/31.75/32 | 3/5/6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6 | |
175 | 15-40 | 25.4/31.75/32 | 5/6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8 | |
200 | 20-55 | 25.4/31.75/32 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8 | |
250 | 20-55 | 32/75 | 5/6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6/8 | |
300 | 25-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 30-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 30-60 | 127/203 | 15/20/25/30/35/40 | 4/5/6/8/10 | |
450 | 30-80 | 127/203 | 20/25/30/35/40/50 | 4/5/6/8/10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den Halbleitern wie Lichtleiterplatten, elektronischen Schaltkreisen, Lichtleiterglas, Fasern usw.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Abmessung des Scheibenkerns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Abrasive width (mm) | |
75 | 5-10 | 19.05/20 | 40-50 | 0.8-5 | 2-5 | |
100 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 50-80 | 1-8 | 3-6 | |
125 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 90-110 | 1-8 | 3-6 | |
150 | 10-15 | 31.75/32 | 100-130 | 1-10 | 3-6 | |
175 | 12-20 | 31.75/32 | 120-140 | 1-10 | 3-6 | |
200 | 12-30 | 31.75/32/75 | 130-160 | 2-10 | 4/5/6/8/10 | |
250 | 12-30 | 31.75/32/75 | 150-200 | 5-10 | 4/5/6/8/10 | |
300 | 15-40 | 127/203 | 200-250 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 15-40 | 127/203 | 250-300 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 20-50 | 127/203 | 300-350 | 6-20 | 5/6/8/10/12/15 | |
500 | 20-50 | 203/305 | 350-400 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
600 | 20-60 | 305 | 400-500 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
700 | 20-60 | 305 | 450-600 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen der Papierschneidwerkzeuge und andere Klingen.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke (mm) | |
40 | 10-20 | 10 | 3/5 | 2-4 | |
50 | 10-25 | 10 | 3/5/6/8 | 2-5 | |
75 | 10-25 | 10/19.05/20 | 3/5/6/8/10 | 2-5 | |
100 | 15-30 | 19.05/20 | 3/5/6/8/10/12/15/20 | 3-6 | |
125/150 | 15-35 | 25.4/31.75/32 | 3/5/6/8/10/12/15/20/25/30 | 3-6 | |
175 | 15-40 | 25.4/31.75/32 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8 | |
200 | 20-55 | 25.4/31.75/32 | 6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6/8 | |
250 | 20-55 | 32/75 | 6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6/8 | |
300 | 25-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 30-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 30-60 | 127/203 | 15/20/25/30/35/40 | 4/5/6/8/10 | |
450 | 30-80 | 127/203 | 20/25/30/35/40/50 | 4/5/6/8/10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Polieren von den Lichtleiterplatten, LED-Lampenschalen und anderen fotografischen und elektrischen Produkten mit hochglänzender Oberfläche.
Außendur chmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Abmessung des Scheibenkerns (mm) | Schleifenbreite(mm) | Schleifendicke (mm) | |
75 | 5-10 | 19.05/*20 | 40-50 | 0.8-5 | 2-5 | |
100 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 50-80 | 1-8 | 3-6 | |
125 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 90-110 | 1-8 | 3-6 | |
150 | 10-15 | 31.75/32 | 100-130 | 1-10 | 3-6 | |
175 | 12-20 | 31.75/32 | 120-140 | 1-10 | 3-6 | |
200 | 12-30 | 31.75/32/75 | 130-160 | 2-10 | 4/5/6/8/10 | |
250 | 12-30 | 31.75/32/75 | 150-200 | 5-10 | 4/5/6/8/10 | |
300 | 15-40 | 127/203 | 200-250 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 15-40 | 127/203 | 250-300 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 20-50 | 127/203 | 300-350 | 6-20 | 5/6/8/10/12/15 | |
500 | 20-50 | 203/305 | 350-400 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
600 | 20-60 | 305 | 400-500 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
700 | 20-60 | 305 | 450-600 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren der Holzbearbeitungswerkzeuge.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns(mm) | Breite des Dorns(mm) | Schleifenbreite(mm) | Schleifendicke (mm) | |
75 | 12 | 10/19.05/20 | 5 | 3/5/6/8/10 | 2/3/4/6 | |
100 | 15 | 19.05/20 | 6 | 3/5/6/8/10 | 2/3/4/6 | |
125 | 18 | 31.75/32 | 8 | 5/6/10 | 2/3/4/6 | |
150 | 20 | 31.75/32 | 9 | 5/6/10/15 | 2/3/4/6 | |
175 | 22 | 31.75/32 | 10 | 6/10/15 | 2/3/4/6 | |
200 | 24 | 31.75/32/40/75 | 11 | 6/10/15/20 | 2/3/4/6 | |
250 | 26 | 31.75/32/40/75 | 12 | 6/10/15/20 | 2/3/4/6 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von monokristallinem und polykristallinem Silizium.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns(mm) | Schleifenbreite(mm) | Schleifendicke (mm) | |
75 | 25 | 19.05/20 | 1.5/3 | 6/10 | |
100 | 25/30 | 19.05/20 | 1.5/3 | 6/10 | |
125 | 25/30 | 31.75/32 | 1.5/3 | 6/10 | |
150/175 | 30/35 | 31.75/32 | 1.5/3 | 6/10 | |
200/250 | 35/40/50 | 31.75/32/75 | 1.5/3 | 6/10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den legierten Wälzfräsern.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Breite des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke(mm) | |
75 | 25/30/32 | 19.05/20 | 10 | 3/5/6/8/10 | 2-6 | |
90 | 25-40 | 19.05/20 | 10 | 3/5/6/8/10 | 2-6 | |
100 | 25-40 | 19.05/20/31.75/32 | 10 | 6/8/10/12 | 2-6 | |
125/150 | 25-40 | 19.05/20/31.75/32 | 10 | 8/10/12/15 | 3-8 | |
200 | 30-50 | 31.75/32/40 | 12/15 | 8/10/12/15/20/25 | 3-8 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen der Karbid-Werkzeugen.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Breite des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke (mm) | |
30 | 15 | 8/10 | Customized | 2-10 | 1.5-10 | |
50 | 25 | 10/19.05/20 | Customized | 2-10 | 1.5-10 | |
75 | 25/30/32 | 19.05/20 | 10 | 3/5/6/8/10 | 2-6 | |
90 | 35/40 | 19.05/20 | 10 | 3/5/6/8/10 | 2-6 | |
100 | 25-40 | 19.05/20/31.75/32 | 10 | 6/8/10/12 | 2-6 | |
125/150 | 25-40 | 19.05/20/31.75/32 | 10 | 8/10/12/15 | 3-8 | |
200 | 30-50 | 31.75/32/40 | 12/15 | 8/10/12/15/20/25 | 3-8 | |
Noten: Andere Spezifikationen können nach den Kundenanforderungen angepasst werden! |
Das Produkt eignet sich ideal für das Rillen der Karbid-Werkzeugen.
Außendurchmesser(mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifendicke(mm) | |
50/75/100/120/150 | 8/10/12 | 20/31.75/32 | 5-10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Feinschleifen und Polieren von Karbid, Cermet, Keramik, Linsen und anderen Materialien.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke (mm) | |
400/450/500 | 40 | maßgeschneidert | 40 | 4-5 |
Vielfältige Typen stehen zur Auswahl, um die fortschrittlichen CNC-Werkzeugen von verschiedenen Herstellen anzupassen.
Außendurchmesser | Gesamtdicke | Durchmesser des Dorns | Schleifenbreite | |
12 | 8-12 | 6 | 2/3 | |
14/15 | 8-14 | 6 | 2/3 | |
16/18/20 | 8-16 | 10 | 2/3 | |
23 | 12-20 | 10 | 2/3 | |
25 | 2-20 | 5/6/8/10/12 | 2/2.5/3/4 | |
30 | 2-20 | 5/6/8/10/12/13 | 2/2.5/3/4 | |
35 | 2-20 | 10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
40/45/50 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
60 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16/19.05/20/22.23 | 2/2.5/3/4/5 | |
75/80 | 0.4-30 | 10/16/19.05/20/22.23/25.4 | 3/4/5 | |
100 | 0.4-35 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 3-6 | |
115 | 2-20 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 3-6 | |
125 | 0.8-35 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 4/5/6/8/10 | |
150 | 1-35 | 25.4/31.75/32/40 | 4/5/6/8/10 | |
175 | 3-35 | 31.75/32/40 | 5/6/8/10/16 | |
180 | 10-40 | 31.75/32/40/50.8/75/76.2 | 5/6/8/10/16 | |
200 | 1-40 | 31.75/32/40/50.8/75/76.2 | 5/6/8/10/16/20 | |
250 | 10-60 | 50.8/75/76.2/101.6/127 | 5/6/8/10/16/20 | |
300 | 3-60 | 75/76.2/101.6/127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
350 | 12-50 | 127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
400 | 3.5-50 | 127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
450/500/600/700/750 | 12-60 | 203/304.8/305 | 5/6/8/10/12/15 | |
800/850/900 | 18-50 | 132/304.8/305 | 5/6/8/10/12/15 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von Legierungsklingen, Wendeschneidplatten, PKD-Schneidplatten, PKBN-Schneidplatten usw.
Außendurchmesser | Gesamtdicke | Durchmesser des Dorns | Schleifendicke | Schleifenbreite | |
300/350/400 | 20-50 | 207/225/325/350 | 4/6/8/10/12 | 3-10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von Karbidfräsern.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Abmessung des Scheibenkerns (mm) | Schleifendicke (mm) | Schleifenbreite (mm) | |
75 | 5-10 | 19.05,20 | 40-50 | 0.8-5 | 2-5 | |
100 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 50-80 | 1-8 | 3-6 | |
125 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 90-110 | 1-8 | 3-6 | |
150 | 10-15 | 31.75/32 | 100-130 | 1-10 | 3-6 | |
175 | 12-20 | 31.75/32 | 120-140 | 1-10 | 3-6 | |
200 | 12-30 | 31.75/32/75 | 130-160 | 2-10 | 4/5/6/8/10 | |
250 | 12-30 | 31.75/32/75 | 150-200 | 5-10 | 4/5/6/8/10 | |
300 | 15-40 | 127/203 | 200-250 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 15-40 | 127/203 | 250-300 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 20-50 | 127/203 | 300-350 | 6-20 | 5/6/8/10/12/15 | |
500 | 20-50 | 203/305 | 350-400 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
600 | 20-60 | 305 | 400-500 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | |
700 | 20-60 | 305 | 450-600 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 |
Geeignet zum Schleifen von Stängen und Stäben aus Wolfram, Keramik und andere.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifendicke (mm) | |
300 | 100/150 | 120.03 | 6/10 | |
350 | 125 | 127 | 6/10 | |
400 | 150 | 203 | 5 | |
450 | 205/255 | 228.6 | 6 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den legierten Klingen, wie Fräsern, Bohrern, Spatenstücken, Reibahlen, Gräbern usw.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns(mm) | Schleifenbreite (mm) | |
12 | 8-12 | 6 | 2/3 | |
14 | 8-14 | 6 | 2/3 | |
15 | 8-14 | 6 | 2/3 | |
16/18/20 | 8-16 | 10 | 2/3 | |
23 | 12-20 | 10 | 2/3 | |
25 | 2-20 | 5/6/8/10/12 | 2/2.5/3/4 | |
30 | 2-20 | 5/6/8/10/12/13 | 2/2.5/3/4 | |
35 | 2-20 | 10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
40/45/50 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
60 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16/19.05/20/22.23 | 2/2.5/3/4/5 | |
75/80 | 0.4-30 | 10/16/19.05/20/22.23/25.4 | 3/4/5 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den Karbidwerkzeugen, Cermetfräsern und anderen Klingenwerkzeugen.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | Schleifendicke (mm) | |
40 | 10-20 | 10 | 3/5 | 2-4 | |
50 | 10-25 | 10 | 3/5/6/8 | 2-5 | |
75 | 10-25 | 10/19.05/20 | 3/5/6/8/10 | 2-5 | |
100 | 15-30 | 19.05/20 | 3/5/6/8/10/12/15/20 | 3-6 | |
125 | 15-35 | 25.4/31.75/32 | 3/5/6/8/10/12/15/20/25/30 | 3-6 | |
150 | 15-35 | 25.4/31.75/32 | 3/5/6/8/10/12/15/20/25/30 | 3-6 | |
175 | 15-40 | 25.4/31.75/32 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8 | |
200 | 20-55 | 25.4/31.75/32 | 6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6/8 | |
250 | 20-55 | 32/75 | 6/8/10/12/15/20/25/30 | 3/4/5/6/8 | |
300 | 25-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 30-60 | 75/127 | 10/12/15/20/25/30 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 30-60 | 127/203 | 15/20/25/30/35/40 | 4/5/6/8/10 | |
450 | 30-80 | 127/203 | 20/25/30/35/40/50 | 4/5/6/8/10 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von Schneidern, Karbid-Sägeblatt und für das Rillen der Gewindebohrer.
Außendurchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Abmessung des Scheibenkerns (mm) | Schleifendicke (mm) | Schleifenbreite (mm) | |
75 | 5-10 | 19.05/20 | 40-50 | 1-5 | 3/4/5 | |
100 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 50-80 | 1-8 | 3-6 | |
125 | 5-15 | 19.05/20/31.75/32 | 90-110 | 1-8 | 3-6 | |
150 | 10-15 | 31.75/32 | 100-130 | 2-10 | 3-6 | |
175 | 12-20 | 31.75/32 | 120-140 | 2-10 | 3-6 | |
200 | 12-30 | 31.75/32/75 | 130-160 | 2-10 | 4/5/6/8/10 | |
250 | 12-30 | 31.75/32/75 | 150-200 | 5-10 | 4/5/6/8/10 | |
300 | 15-40 | 127/203 | 200-250 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
350 | 15-40 | 127/203 | 250-300 | 6-15 | 4/5/6/8/10 | |
400 | 20-50 | 127/203 | 300-350 | 6-20 | 5/6/7/8/10 /12/15 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den legierten Klingen, wie Fräsern, Bohrern, Spatenstücken, Reibahlen, Gräbern usw.
Außendurchmesser(mm) | Gesamtdicke (mm) | Durchmesser des Dorns (mm) | Schleifenbreite (mm) | |
12 | 8-12 | 6 | 2/3 | |
14/15 | 8-14 | 6 | 2/3 | |
16/18/20 | 8-16 | 10 | 2/3 | |
23 | 12-20 | 10 | 2/3 | |
25 | 2-20 | 5/6/8/10/12 | 2/2.5/3/4 | |
30 | 2-20 | 5/6/8/10/12/13 | 2/2.5/3/4 | |
35 | 2-20 | 10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
40/45/50 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16 | 2/2.5/3/4/5 | |
60 | 0.2-20 | 8/10/12/12.7/16/19.05/20/22.23 | 2/2.5/3/4/5 | |
75 | 0.4-30 | 10/16/19.05/20/22.23/25.4 | 3/4/5 | |
80 | 0.4-30 | 10/16/19.05/20/22.23/25.4 | 3/4/5 | |
100 | 0.4-35 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 3-6 | |
115 | 2-20 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 3-6 | |
125 | 0.8-35 | 20/22.23/25.4/31.75/32 | 4/5/6/8/10 | |
150 | 1-35 | 25.4/31.75/32/40 | 4/5/6/8/10 | |
175 | 3-35 | 31.75/32/40 | 5/6/8/10/16 | |
180 | 10-40 | 31.75/32/40/50.8/75/76.2 | 5/6/8/10/16 | |
200 | 1-40 | 31.75/32/40/50.8/75/76.2 | 5/6/8/10/16/20 | |
250 | 10-60 | 50.8/75/76.2/101.6/127 | 5/6/8/10/16/20 | |
300 | 3-60 | 75/76.2/101.6/127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
350 | 12-50 | 127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
400 | 3.5-50 | 127/203 | 5/6/8/10/16/20/25 | |
450/500/600/700/750 | 12-60 | 203/304.8/305 | 5/6/8/10/12/15 | |
800/850/900 | 18-50 | 132/304.8/305 | 5/6/8/10/12/15 |
Das Produkt eignet sich ideal für das Schleifen von den legierten Klingen, wie Fräsern, Bohrern, Spatenstücken, Reibahlen, Gräbern usw.
Außendur chmesser | Gesamtdicke | Durchmesser des Dorns | Breite des Dorns | Schleifenbreite | Schleif endicke | Winkel der Scheibe | |
50 | 10/12 | 10 | maßgeschneidert | 2/3 | 2/3 | 40° | |
75 | 10/12/15 | 10/19.05/20 | maßgeschneidert | 2/3 | 2/3 | 30°/45° | |
90 | 10/12/15 | 10/19.05/20 | maßgeschneidert | 3/5 | 3 | 45° | |
100 | 12/15 | 19.05/20/31.75/32 | maßgeschneidert | 3/5 | 3 | 45° | |
125 | 15/16/18 | 19.05/20/31.75/32 | maßgeschneidert | 5/6/8 | 3/4 | 25°/45° | |
150 | 16/18 | 31.75/32 | maßgeschneidert | 5/6/8 | 3/4 | 45° | |
175 | 18/20 | 31.75/32 | maßgeschneidert | 5/6/8 | 3/4/5 | 45° | |
200 | 20/25 | 31.75/32/75 | maßgeschneidert | 5/8/10 | 3/4/5 | 45° | |
250 | 20/25/30 | 75/127 | maßgeschneidert | 5/8/10 | 5/6/8 | 45° |
Noten: Andere Spezifikationen können nach den Kundenanforderungen angepasst werden!
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video