Kugeldrehverbindung mit Innenverzahnung, Vier-Punkt-Kontakt
Kostenvoranschlag erhalten
Technische Spezifikationen
Bezeichnungen (innerer Zahnrad) | Ausmaß | Bohrungsdur- chmesser | Abmessung der Struktur | Parameter des Zahnrads | Tangential- kraft | Masse | ||||||||||||||||
De | D | d | H | D1 | D2 | n | ф | M | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | Z | x | k | norm- alisiert | QT | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | ||||||||
013.40.900.** | 739.2 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 | 93 | 0.5 | 0 | 80 | 111 | 252 |
014.40.900.** | 734 | 10 | 74 | 100 | 140 | 252 | ||||||||||||||||
013.40.1000.** | 824 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 | 83 | 0.5 | 0 | 100 | 140 | 292 |
014.40.1000.** | 820.8 | 12 | 69 | 120 | 167 | 292 | ||||||||||||||||
013.25.1077.** | 930 | 1169 | 63 | 1134 | 1017 | 36 | 18 | 16 | 6 | 1078 | 1076 | 54 | 9 | 54 | 10 | 94 | 0.5 | 0 | 68 | 104 | 140 | |
013.30.1120.** | 960 | 1232 | 79 | 1188 | 1052 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1121 | 1118 | 63 | 9 | 70 | 10 | 97 | 0.5 | 0 | 88 | 135 | 206 | |
013.40.1120.** | 944 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 | 95 | 0.5 | 0 | 100 | 140 | 333 |
014.40.1120.** | 940.8 | 12 | 79 | 0.5 | 120 | 167 | 333 | |||||||||||||||
013.30.1250.** | 1090 | 1362 | 79 | 1318 | 1182 | 40 | 22 | 20 | 8 | 1251 | 1248 | 63 | 9 | 70 | 10 | 110 | 0.5 | 0 | 88 | 135 | 231 | |
013.45.1250.** | 1048.8 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 12 | 88 | 0.5 | 0 | 135 | 188 | 467 |
014.45.1250.** | 1041.6 | 14 | 75 | 0.5 | 158 | 219 | 467 | |||||||||||||||
013.30.1400.** | 1224 | 1512 | 89 | 1468 | 1332 | 44 | 22 | 20 | 11 | 1401 | 1398 | 63 | 9 | 80 | 12 | 103 | 0.5 | 0 | 121 | 176 | 296 | |
013.45.1400.** | 1192.8 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 12 | 100 | 0.5 | 0 | 135 | 188 | 529 |
014.45.1400.** | 1195.6 | 14 | 86 | 0.5 | 158 | 219 | 529 | |||||||||||||||
013.40.1500.** | 1308 | 1634 | 94 | 1582 | 1418 | 40 | 26 | 24 | 8 | 1501 | 1498 | 81 | 9 | 85 | 12 | 110 | 0.5 | 0 | 128 | 187 | 410 | |
013.30.1600.** | 1428 | 1712 | 89 | 1668 | 1532 | 48 | 22 | 20 | 8 | 1601 | 1598 | 63 | 9 | 80 | 12 | 120 | 0.5 | 0 | 121 | 176 | 334 | |
013.45.1600.** | 1391.6 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 14 | 100 | 0.5 | 0 | 158 | 219 | 607 |
014.45.1600.** | 1382.4 | 16 | 87 | 0.5 | 181 | 250 | 620 | |||||||||||||||
013.40.1700.** | 1498 | 1834 | 94 | 1782 | 1618 | 44 | 26 | 24 | 11 | 1701 | 1698 | 81 | 9 | 85 | 14 | 108 | 0.5 | 0 | 149 | 218 | 475 | |
013.45.1800.** | 1573.6 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 14 | 113 | 0.5 | 0 | 158 | 219 | 721 |
014.45.1800.** | 1574.4 | 16 | 99 | 0.5 | 181 | 250 | 721 | |||||||||||||||
013.50.1800.** | 1554 | 1971 | 109 | 1905 | 1695 | 36 | 33 | 30 | 9 | 1802 | 1798 | 99 | 9 | 100 | 14 | 112 | 0.5 | 0 | 257 | 762 | ||
013.50.2000.** | 1764 | 2171 | 109 | 1895 | 1895 | 40 | 33 | 30 | 8 | 2002 | 1998 | 99 | 9 | 100 | 14 | 127 | 0.5 | 0 | 257 | 827 | ||
013.60.2000.** | 1734.4 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 16 | 109 | 0.5 | 0 | 241 | 333 | 1265 |
014.60.2000.** | 1735.2 | 18 | 97 | 271 | 375 | 1265 | ||||||||||||||||
013.50.2240.** | 1984 | 2411 | 109 | 2345 | 2135 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2242 | 2238 | 99 | 9 | 100 | 16 | 125 | 0.5 | 0 | 294 | 961 | ||
013.60.2240.** | 1990.4 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 16 | 125 | 0.5 | 0 | 241 | 333 | 1393 |
014.60.2240.** | 1987.2 | 18 | 111 | 0.5 | 271 | 375 | 1393 | |||||||||||||||
013.50.2490.** | 2240 | 2661 | 109 | 2595 | 2385 | 54 | 33 | 30 | 9 | 2492 | 2488 | 99 | 9 | 100 | 16 | 141 | 0.5 | 0 | 294 | 1053 | ||
013.60.2500.** | 2239.2 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 18 | 125 | 0.5 | 0 | 271 | 375 | 1580 |
014.60.2500.** | 2228 | 20 | 112 | 0.5 | 301 | 418 | 1580 | |||||||||||||||
013.50.2800.** | 2544 | 2971 | 109 | 2905 | 2652 | 60 | 33 | 30 | 12 | 2802 | 2798 | 99 | 9 | 100 | 16 | 160 | 0.5 | 0 | 294 | 1205 | ||
013.60.2800.** | 2527.2 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 18 | 141 | 0.5 | 0 | 271 | 375 | 1800 |
014.60.2800.** | 2528 | 20 | 127 | 0.5 | 301 | 418 | 1800 | |||||||||||||||
013.75.3150.** | 2828 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 20 | 142 | 0.5 | 0 | 377 | 522 | 2840 |
014.75.3150.** | 2824.8 | 22 | 129 | 0.5 | 415 | 574 | 2840 | |||||||||||||||
013.75.3350.** | 3020 | 3576 | 3122 | 174 | 3486 | 3214 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3348 | 3353 | 162 | 12 | 150 | 20 | 152 | 0.5 | 0 | 3000 | ||
014.75.3350.** | 3014 | 22 | 138 | 0.5 | ||||||||||||||||||
013.75.3550.** | 3220 | 3376 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3352 | 3547 | 162 | 12 | 150 | 20 | 162 | 0.5 | 0 | 3200 | ||
014.75.3550.** | 3212 | 22 | 147 | 0.5 | 0 | 3200 | ||||||||||||||||
013.75.3800.** | 3460 | 4026 | 3572 | 174 | 3936 | 3664 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3798 | 3803 | 162 | 12 | 150 | 20 | 174 | 0.5 | 0 | 3400 | ||
014.75.3800.** | 3454 | 22 | 158 | 0.5 | ||||||||||||||||||
013.75.4000.** | 3652 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | 22 | 167 | 0.5 | 0 | 3600 | ||
014.75.4000.** | 3650 | 25 | 147 | 0.5 | 0 | 3600 | ||||||||||||||||
013.75.4300.** | 3960 | 4526 | 4072 | 174 | 4436 | 4164 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4298 | 4303 | 162 | 12 | 150 | 22 | 181 | 0.5 | 0 | 3800 | ||
014.75.4300.** | 3950 | 25 | 159 | 0.5 | ||||||||||||||||||
013.75.4500.** | 4158 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | 22 | 190 | 0.5 | 0 | 4000 | ||
014.75.4500.** | 4150 | 25 | 167 | 0.5 | 0 | 4000 |
Zugehörige Namen
Vierpunktlager mit Innenverzahnung | Wälzlager mit innerem Zahnrad
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video