U-B2 Schaftfräser/ Radiusfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) |
U-B2-01002 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 |
U-B2-01503 | 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
U-B2-02004 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 |
U-B2-02505 | 2.5 | 1.25 | 5 | 50 | 4 |
U-B2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
U-B2-63006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
U-B2-04008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 4 |
U-B2-64008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 6 |
U-B2-05010 | 5 | 2.5 | 10 | 50 | 6 |
U-B2-06012 | 6 | 3 | 12 | 50 | 6 |
U-B2-07014 | 7 | 3.5 | 14 | 60 | 8 |
U-B2-08014 | 8 | 4 | 14 | 60 | 8 |
U-B2-09016 | 9 | 4.5 | 16 | 75 | 10 |
U-B2-10018 | 10 | 5 | 18 | 75 | 10 |
U-B2-12022 | 12 | 6 | 22 | 75 | 12 |
U-B2-16030 | 16 | 8 | 30 | 100 | 16 |
U-B2-20038 | 20 | 10 | 38 | 100 | 20 |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video