EP-B2 Schaftfräser/ Radiusfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittradius (r) | Schnittlänge (Lc) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
EP-B2-01002 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | A |
EP-B2-01503 | 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 | A |
EP-B2-02004 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | A |
EP-B2-02505 | 2.5 | 1.25 | 5 | 50 | 4 | A |
EP-B2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | A |
EP-B2-04008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | B |
EP-B2-63006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | A |
EP-B2-64008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 6 | A |
EP-B2-05010 | 5 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | A |
EP-B2-06012 | 6 | 3 | 12 | 50 | 6 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video