Whirlpool Pumpe, Serie DXD-320ES
Kostenvoranschlag erhalten
Arbeitsbedingungen
- Medientemperatur: 5-50℃
- Umwelttemperatur: ≤50℃
- Feuchtigkeit: 65% RH
- Maximaler Arbeitsdruck: 0.4MPa
Technische Daten
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | Zertifikat | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320ES | 230V/50Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 2850 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | CE TÜV |
(geringe Geschwindigkeit)0.4 | 0.5 | 1450 | 3.0 | 317 | ||||||
DXD-320FS | 230V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 3450 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | UL KC |
(geringe Geschwindigkeit)0.4 | 0.5 | 1725 | 3.0 | 317 | ||||||
DXD-320GS | 115V/60Hz | (Hochgeschwindigkeit)1.5 | 2.0 | 3450 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | |
(geringe Geschwindigkeit)0.4 | 0.5 | 1725 | 3.0 | 317 |
Verpackung: 420mm×215mm×25mm Container:20': 1100Stk 40' 2200Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video