Schrägkugellager, BNR10S Serie

Schrägkugellager, BNR10S Serie
Schrägkugellager, BNR10S Serie
Schrägkugellager, BNR10S Serie
Kostenvoranschlag erhalten
, BNR10S Serie
Schrägkugellager, BNR10S Serie
Modell Hauptabmessungen Tragzahl Grenzdrehzahl Käfigwerkstoff
d D B Cr Cor Fett Öl
50BNR10S 50 80 16 12.2 9.9 27700 43100 Nylon
55BNR10S 55 90 18 15.1 12.5 19400 27600 Nylon
60BNR10S 60 95 18 15.6 13.7 18100 25900 Nylon
65BNR10S 65 100 18 16.2 14.8 17000 24300 Nylon
70BNR10S 70 110 20 22.3 19.8 15600 22300 Nylon
75BNR10S 75 115 20 22.6 20.7 14800 21100 Nylon
80BNR10S 80 125 22 26.5 24.5 13700 19600 Nylon
85BNR10S 85 130 22 26.8 25.7 13100 18700 Nylon
90BNR10S 90 140 24 35.0 33.0 12200 17400 Nylon
95BNR10S 95 145 24 35.5 34.5 11700 16700 Nylon
100BNR10S 100 150 24 36.0 36.0 11200 16000 Nylon
105BNR10S 105 160 26 41.0 41.0 10600 15100 Nylon
110BNR10S 110 170 28 46.0 47.0 10000 14300 Nylon
120BNR10S 120 180 28 47.5 50.5 9400 13400 Nylon
130BNR10S 130 200 33 60.0 61.5 8500 12200 Nylon
140BNR10S 140 210 33 62.5 66.5 8000 11500 Nylon
150BNR10S 150 225 35 73.5 78.0 7500 10700 Nylon

Ähnliche Namen
Präzisionslager | Kugellagerstahl | Mechanische Lager

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken