Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie

Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Kostenvoranschlag erhalten
, HSS70 Serie
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Modell Hauptabmessungen 〆15o 〆25o Käfigwerkstoff
d D B Tragzahl Grenzdrehzahl Tragzahl Grenzdrehzahl
Cr Cor Fett Öl Cr Cor Fett Öl
HSS7000 10 26 8 3.4 1.5 79000 129000 3.3 1.4 66000 109000 Bakelite
HSS7001 12 28 8 3.8 1.7 69000 109000 3.6 1.6 59000 89000 Bakelite
HSS7002 15 32 9 4.4 2.2 66000 99000 4.2 2.1 55000 84000 Bakelite
HSS7003 17 35 10 5.2 2.5 55000 84000 5.0 2.4 49000 74000 Bakelite
HSS7004 20 42 12 7.4 3.9 49000 74000 7.0 3.8 42000 62000 Bakelite
HSS7005 25 47 12 8.4 4.8 42000 62000 8.0 4.6 35000 52000 Bakelite
HSS7006 30 55 13 9.5 6.2 37000 55000 9.0 5.9 33000 49000 Bakelite
HSS7007 35 62 14 11.2 7.9 37000 55000 10.7 7.5 33000 49000 Bakelite
HSS7008 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 Bakelite
HSS7009 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 Bakelite
HSS7010 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 Bakelite
HSS7011 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 Bakelite
HSS7012 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 Bakelite
HSS7013 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 Bakelite
HSS7014 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 Bakelite
HSS7015 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 Bakelite
HSS7016 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 Bakelite
HSS7017 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 Bakelite
HSS7018 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 Bakelite
HSS7019 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 Bakelite
HSS7020 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 9.8 6000 10000 Bakelite
HSS7021 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 Bakelite
HSS7022 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 Bakelite
HSS7024 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 Bakelite
HSS7026 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181.0 5000 8000 Bakelite
HSS7028 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 Bakelite
HSS7030 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 Bakelite
HSS7032 160 240 38 189.1 264.5 4000 6500 178.6 251.0 3800 6000 Bakelite
HSS7034 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284.0 3300 5300 Bakelite
HSS7036 180 280 46 229.5 352.1 3500 5700 216.8 334.1 3000 5000 Bakelite
Abgedichtete Schrägkugellager, HSS70 Serie
Modell Hauptabmessungen 〆15o 〆25o Käfigwerkstoff
d D B Tragzahl Grenzdrehzahl Tragzahl Grenzdrehzahl
Cr Cor Fett Öl Cr Cor Fett Öl
HSS7038 190 290 46 235.1 370.8 3300 5300 222.1 351.8 2800 4600 Bakelite
HSS7040 200 310 51 289.1 471.4 2800 4600 273.1 447.3 2600 4300 Bakelite

Ähnliche Namen
Versiegelte Kugellager | Kugellagerstahl | Motorlager

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken