Schrägkugellager, BER10S Serie

Schrägkugellager, BER10S Serie
Schrägkugellager, BER10S Serie
Schrägkugellager, BER10S Serie
Kostenvoranschlag erhalten
, BER10S Serie
Schrägkugellager, BER10S Serie
Modell Hauptabmessungen Tragzahl Grenzdrehzahl Käfigwerkstoff
d D B Cr Cor Fett Öl
50BER10S 50 80 16 11.6 9.5 18500 26200 Nylon
55BER10S 55 90 18 14.4 12.0 16600 23500 Nylon
60BER10S 60 95 18 15.0 13.1 15500 22000 Nylon
65BER10S 65 100 18 16.2 14.8 14600 20700 Nylon
70BER10S 70 110 20 21.3 18.9 13400 18900 Nylon
75BER10S 75 115 20 21.6 19.8 12700 17900 Nylon
80BER10S 80 125 22 25.3 23.5 11800 16600 Nylon
85BER10S 85 130 22 25.6 24.6 11200 15900 Nylon
90BER10S 90 140 24 33.5 31.5 10500 14800 Nylon
95BER10S 95 145 24 34.0 33.0 10000 14200 Nylon
100BER10S 100 150 24 34.5 34.5 9600 13600 Nylon
105BER10S 105 160 26 39.0 39.5 9100 12900 Nylon
110BER10S 110 170 28 44.0 45.0 8600 12200 Nylon
120BER10S 120 180 28 45.5 48.5 8000 11400 Nylon
130BER10S 130 200 33 57.5 59 7300 10400 Nylon
140BER10S 140 210 33 59.5 64.0 6900 9800 Nylon
150BER10S 150 225 35 73.5 78.0 7500 10700 Nylon

Ähnliche Namen
Spindellager | Raumfahrtlager | Sonderlager

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken