Zweireihige Kugeldrehverbindung mit Außenverzahnung
Kostenvoranschlag erhalten
Technische Spezifikationen
Bezeichnungen (äußerer Zahnrad) | Ausmaß | Bohrungsdurchmesser | Abmessung der Struktur | Parameter des Zahnrads | Tangentialkraft | Masse | ||||||||||||||||
De | D | d | H | D1 | D2 | n | ф | M | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | Z | X | K | norma- lisiert | QT | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | ||||||||
021.30.900.** | 1086.4 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 20 | 6 | 929 | 923 | 114 | 29 | 80 | 8 | 133 | 0.5 | 0.1 | 80 | 111 | 349 |
022.30.900.** | 1088 | 10 | 106 | 100 | 140 | 348 | ||||||||||||||||
021.30.1000.** | 1198 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1029 | 1023 | 114 | 29 | 80 | 10 | 117 | 0.5 | 0.1 | 100 | 140 | 396 |
022.30.1000.** | 1197.6 | 12 | 97 | 120 | 167 | 391 | ||||||||||||||||
021.30.1120.** | 1318 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1148 | 1143 | 114 | 29 | 80 | 10 | 129 | 0.5 | 0.1 | 100 | 140 | 445 |
022.30.1120.** | 1317.6 | 12 | 107 | 120 | 167 | 439 | ||||||||||||||||
021.40.1250.** | 1497.6 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 90 | 12 | 122 | 0.5 | 0.1 | 135 | 188 | 784 |
022.40.1250.** | 1495.2 | 14 | 104 | 158 | 219 | 774 | ||||||||||||||||
021.40.1400.** | 1641.6 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 90 | 12 | 134 | 0.5 | 0.1 | 135 | 188 | 870 |
022.40.1400.** | 1649.2 | 14 | 115 | 158 | 219 | 878 | ||||||||||||||||
021.40.1600.** | 1845.2 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1636 | 1635 | 150 | 39 | 90 | 14 | 129 | 0.5 | 0.1 | 158 | 219 | 995 |
022.40.1600.** | 1852.8 | 16 | 113 | 181 | 250 | 1003 | ||||||||||||||||
021.40.1800.** | 2055.2 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1836 | 1835 | 150 | 39 | 90 | 14 | 144 | 0.5 | 0.1 | 158 | 219 | 1147 |
022.40.1800.** | 2060.8 | 16 | 126 | 181 | 250 | 1151 | ||||||||||||||||
021.50.2000.** | 2300.8 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2038 | 2035 | 178 | 47 | ## | 16 | 141 | 0.5 | 0.1 | 241 | 333 | 1794 |
022.50.2000.** | 2300.4 | 18 | 125 | 271 | 375 | 1780 | ||||||||||||||||
021.50.2240.** | 2540.8 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2278 | 2275 | 178 | 47 | ## | 16 | 156 | 0.5 | 0.1 | 241 | 333 | 2017 |
022.50.2240.** | 2552.4 | 18 | 139 | 271 | 375 | 2048 | ||||||||||||||||
021.50.2500.** | 2804.4 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2538 | 2532 | 178 | 47 | ## | 18 | 153 | 0.5 | 0.1 | 271 | 375 | 2246 |
022.50.2500.** | 2816 | 20 | 138 | 301 | 418 | 2280 | ||||||||||||||||
021.50.2800.** | 3110.4 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | ## | 18 | 170 | 0.5 | 0.1 | 271 | 375 | 2553 |
022.50.2800.** | 3116 | 20 | 153 | 301 | 418 | 2563 | ||||||||||||||||
021.60.3150.** | 3536 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3198 | 3196 | 214 | 56 | ## | 20 | 174 | 0.5 | 0.1 | 377 | 522 | 4428 |
022.60.3150.** | 3537.6 | 22 | 158 | 415 | 574 | 4414 | ||||||||||||||||
021.60.3550.** | 3936 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3598 | 3596 | 214 | 56 | ## | 20 | 194 | 0.5 | 0.1 | 377 | 522 | 5012 |
022.60.3550.** | 3933.6 | 22 | 176 | 415 | 574 | 4967 | ||||||||||||||||
021.60.4000.** | 4395.6 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4048 | 4046 | 214 | 56 | ## | 22 | 197 | 0.5 | 0.1 | 415 | 574 | 5706 |
022.60.4000.** | 4395 | 25 | 173 | 471 | 652 | 5656 | ||||||||||||||||
021.60.4500.** | 4879.6 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4548 | 4546 | 214 | 56 | ## | 22 | 219 | 0.5 | 0.1 | 415 | 574 | 6293 |
022.60.4500.** | 4895 | 25 | 193 | 471 | 652 | 6385 |
Zugehörige Namen
Kugellager mit Außenverzahnung | Gleitlager
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video