PVC Schlauch, Isolierschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
CYG-PVC (90)
nicht schrumpfbare Schläuche zum Schutz von Kabelbäumen
- Polyvinylchlorid
- Nenntemperatur: -15°C bis 90°C
- ideale elektrische und physikalische Eigenschaften und starke Korrosionsbeständigkeit
- leichte Montage
- Flammhemmend und beständig gegen Niedrigtemperaturen
Anwendungsbereiche
- Unsere PVC Isolierschläuche werden für Auto-Kabelbäume zur Isolierungd und zum Schutz spezifischer Komponenten eingesetzt.
Eigenschaften
- Nenntemperatur: -15°C bis 90°C
- ideale elektrische und physikalische Eigenschaften und starke korrosionsbeständigkeit
- leichte Montage
- mit Volkswagen TL507 Standard konform
- von Volkswagen BMG zugelassen
- Flammhemmend und beständig gegen Niedrigtemperaturen
| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Härtegrad | DIN ISO 7619-1 | 90± (2 Shore-Härte A) |
| Bruchwiderstand | DIN EN ISO 527-1 | ≥18MPa |
| max. Verlängerung | DIN EN ISO 527-1 | ≥250 |
| kurzzeitige Alterung (90℃/120h) | - | - |
| Härtegrad, Bruchwiderstand, max. Verlängerung nach Alterung | DIN ISO 7619-1 DIN EN ISO 527-1 DIN EN ISO 527-1 | Shore-Härte A) ≥18MPa ≥250% 90± (2 |
| langzeitige Alterung (90℃/3000h) | - | - |
| Bruchwiderstand undVerlängerung nach Alterung | DIN EN ISO 527-1 DIN EN ISO 527-1 | Änderungsrate ≤50% Änderungsrate ≤50% |
| Hitzeschock | 120℃, 120h | keine Brüche keine Lecks, kein Ausfluss, |
| Kaltbiegebeständigkeit | -15℃, 22H, Biegung 180° | keine Brüche |
| Flammbarkeit | TL1010 | <100mm/min |
| Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | |
| Ø3.0 | 3.00 0.40 | 0.40±0.10 | |
| Ø4.0 | 4.00 0.40 | 0.50±0.15 | |
| Ø5.0 | 5.00 0.40 | 0.60±0.15 | |
| Ø6.0 | 6.00 0.40 | 0.60±0.15 | |
| Ø7.0 | 7.00 0.40 | 0.60±0.15 | |
| Ø8.0 | 8.00 0.40 | 0.70±0.15 | |
| Ø9.0 | 9.00 0.40 | 0.70±0.15 | |
| Ø10.0 | 10.00 0.50 | 0.70±0.15 | |
| Ø11.0 | 11.00 0.50 | 0.70±0.15 | |
| Ø12.0 | 12.00 0.50 | 0.80±0.15 | |
| Ø13.0 | 13.00 0.50 | 0.80±0.15 | |
| Ø14.0 | 14.00 0.50 | 0.80±0.15 | |
| Ø15.0 | 15.00 0.50 | 0.80±0.15 | |
| Ø16.0 | 16.00 0.70 | 1.00±0.20 | |
| Ø17.0 | 17.0 0.70 | 1.00±0.20 | |
| Ø18.0 | 18.0 0.70 | 1.00±0.20 | |
| Ø19.0 | 19.0 0.70 | 1.00±0.20 | |
| Ø20.0 | 20.0 0.70 | 1.20±0.20 | |
| Ø21.0 | 21.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø22.0 | 22.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø23.0 | 23.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø24.0 | 24.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø25.0 | 25.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø26.0 | 26.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø27.0 | 27.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø28.0 | 28.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø29.0 | 29.0 0.80 | 1.20±0.20 | |
| Ø30.0 | 30.0 1.00 | 1.20±0.20 | |
Hinweis: Größen, Farben und Bedruckung nach Maß auf Anfrage.
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video