Kältebeständiger PVC Isolierschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
CYG-PVC (105)
Kunststoffschlauch für Automobil-Kabelbäume
- Polyvinylchlorid
- Nenntemperatur: -40°C bis 105°C
- Flexibel und elastisch
- ideale elektrische und physikalische Eigenschaften
- leichte Montage
Anwendungsbereiche
- Unsere kältbeständigen PVC Schläuche werden zum Schutz von Kabelbäumen in der Automobilindustrie eingesetzt und bieten unter anspruchsvollen Bedingungen bei kalten Temperaturen erstklassige Isolierung.
Eigenschaften
- Nenntemperatur: -40°C bis 105°C
- Flexibel und elastisch
- ideale elektrische und physikalische Eigenschaften
- besonders kältebeständig und flammhemmend
- Mit GMW17402, MS221-33, TSC1151G, M4028 und weiteren Standards konform
- leichte Montage
| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Härtegrad | ASTMD2240 | 85± (3 Shore-Härte A) |
| Bruchwiderstand | ASTMD412 | ≥15MPa |
| max. Verlängerung | ASTMD412 | ≥250% |
| kurzzeitige Alterung (136±1℃/7d) | - | |
| Bruchwiderstand und max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD412 ASTMD412 | ≥7.3MPa ≥100% |
| langzeitige Alterung (105℃/3000h) | - | |
| Bruchwiderstand und max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD412 ASTMD412 | Änderungsrate ≤50% Änderungsrate ≤50% |
| Hitzeschock | UL224 180℃下4H, Biegung 360° | keine Brüche keine Lecks, kein Ausfluss, |
| Kaltbiegebeständigkeit | Biegung 360° -40℃±1℃, 24H, | keine Brüche |
| Flammbeständigkeit | FMVSS 302 | selbstlöschend binnen 15sec |
| Ölbeständigkeit | UL224 | Level 1-3 |
| Beschlagen | DIN75201-B | <1.0mg |
| VOC Flüchtige organische Verbindungen | VDA278 | <100ug/g |
| Filter Öl und Fett FOG | VDA278 | <250ug/g |
| Formaldehydbelastung | VDA275 | <0.05mg/kg |
| Geruch | VDA270-C3 (80℃) | <3 |
| Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | |
| Min. | Max. | ||
| Ø3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5±0.15 |
| Ø4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5±0.15 |
| Ø4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.508±0.13 |
| Ø5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5±0.15 |
| Ø5.7 | 5.7 | 6.3 | 0.508±0.13 |
| Ø6.0 | 6.0 | 6.6 | 1.0±0.18 |
| Ø6.3 | 6.03 | 7.0 | 0.508±0.13 |
| Ø8.0 | 8.0 | 8.8 | 1.0±0.18 |
| Ø8.5 | 8.5 | 9.4 | 0.508±0.13 |
| Ø9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5±0.15 |
| Ø10.0 | 10.0 | 10.9 | 1.0±0.18 |
| Ø10.0 | 10.0 | 10.5 | 0.5±0.15 |
| Ø10.1 | 10.1 | 11.0 | 0.508±0.13 |
| Ø11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5±0.15 |
| Ø12.0 | 12.0 | 13.1 | 1.0±0.18 |
| Ø12.1 | 12.1 | 13.2 | 0.508±0.13 |
| Ø14.0 | 14.0 | 15.3 | 1.0±0.18 |
| Ø15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.508±0.13 |
| Ø15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.5±0.15 |
| Ø16.0 | 16.0 | 17.5 | 1.0±0.18 |
| Ø18.0 | 18.0 | 19.8 | 1.0±0.18 |
| Ø19.0 | 19.0 | 21.0 | 0.508±0.13 |
| Ø25.4 | 25.4 | 27.9 | 0.508±0.13 |
| Ø30.0 | 30.0 | 30.5 | 0.5±0.15 |
| Ø32.0 | 32.0 | 33.5 | 1.0±0.18 |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video