Solar Wechselrichter/Ladegerät Kombi
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften
- Fortschrittliche MPPT Technologie mit 99.9% Effizienz für maximale Akkuleistung
- Unterschiedliche Betriebsmodi für verschiedene Anwendungen optional (Hauptnetz / Akku / Energiesparmodus)
- Elektrizität Einspeisung und Schnellaufladung
- MPPT Ladetechnologie für Solarpanele
- Benutzerfreundlich, verschiedene Kommunikationsmodule (RS485, RS232, -CAN, GPRS, WIFI) optional für Verbindung mit Kontrollgeräte: Smartphone, Computer, Internet/ Fernbedienung
- Kurzschluss- und Überspannschutz
- gleichmäßige und durchgehende Energieverteilung (linear oder nicht-linear) für Lampen, Computer, Kühlschränke, Klimaanlagen und Ventilatoren für Haushalt oder Industrie.
Anwendungsbeispiele
- Kommunikationsbasis
- Nomadengebiete
- Bauernhöfe
Wie funktioniert´s?
Technische Angaben
| Nennspannung | RF4830S60-H | RF4850S80-H |
| Linearmodus | ||
| AC Eingangsspannung | 220/230V AC | |
| AC Spannungsbereich | (170Vac~280Vac) ±2%;(90Vac-280Vac)±2% | |
| Nennfrequenz | 50HZ/ 60Hz ( automatische Erkennung) | |
| Frequenzbereich | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz für 50Hz; ( 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz für 60Hz) | |
| Überspannungs-/Kurzschlussschutz | Leitungsschutzschalter | |
| Efficienz | >95% | |
| Transferzeit | (AC - DC oder DC - AC): 10ms (typisch) | |
| Relais Einschaltstrom | 30A | 40A |
| Umkehrmodus | ||
| Wellenlänge Ausgangsleistung | Sinuswelle | |
| Nennstrom | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Leistungsfaktor | 1 | |
| Nennspannung | 220/230(±5%)Vac | |
| Nennfrequenz | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |
| Effizienz | >92% | |
| Überspannungsschutz | 102%< Ladung< 125%) ±10%: Fehlerstrom(Abschalten)nach 5 min; (1250% ±10%: Fehlerstrom(Abschalten)nach 50S | |
| Höchstleistung (10s) | 6000VA | 10000VA |
| Starten eines Elektromotors | 2HP | 4HP |
| Kurzschlussschutz | Leitungsschutzschalter | |
| Leitungsschutz | 30A | 40A |
| DC Eingangsspannung/ Min. DC Anlaufspannung | 48VDC (min. Anlaufspannung 44V) | |
| Akku-Spannungsbereich | 40VDC~60Vdc ± 0.6Vdc | |
| Energiesparmodus | Ladung≤25w | |
| Ladung (linear) | ||
| Akkutyp | Bleiakku oder Lithium-Ion-Akku | |
| Ladestrom | 60A | |
| Regulierung Ladestrom | ± 5Adc | |
| Akku-Spannungsbereich | 40-58Vdc | |
| Kurzschlussschutz | Leitungsschutzschalter und Durchbrennen der Sicherung | |
| Leitungsschutz | 40A | |
| Überspannungsschutz | Alarm und Abschalten nach einer 1min | |
| Ladung (Solar) | ||
| MPPT Spannungsbereich | 60-115Vdc | |
| Max. Eingangsspannung (Solar) | 145Vdc | |
| Max. offener Stromkreislauf (Solar) | 145Vdc | |
| Akku-Spannungsbereich | 40V-60Vdc | |
| Max. Ausgangsleistung | 3200W | 4200W |
| Ladestrom Spannungsbereich | 0-60A | 0-80A |
| Akku-Kurzschlussschutz | durchgebrannte Sicherung | |
| Kabelschutzschlauch | Sperrmechanismus | |
| Andere | ||
| Maße (L*W*D) | 430X338X126mm | |
| Gewicht | 10kg | |
| Schutzart | IP20(Gebläse, Ventilator) | |
| Temperaturbereich | -15~ 40ºC (-25ºC ~ 60ºC Lagertemperatur ) | |
| Relative Feuchtigkeit | 5%~95% | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS-485/GPRS/WiFi | |
| Sicherheitszertifikat/ EMC Zertifikat | CE(EN62040-1, EN62040-2)/ C2 | |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video