2.4kwh LFP-Akku USV-System
Kostenvoranschlag erhalten
Sicon stellt 2.4kWh LFP (Lithium-Eisenphosphat) Akkus für USV-Systeme (3phasig) her, die in Rechenzentren, Industrie und Gewerbeanwendungen und verschiedene Infrastrukturen eingesetzt werden. Die LFP Akkus für USV Systeme bestehen aus Batteriezellen, Anschlüssen, Kunststoffklammern, Battermanagementeinheit, Überwachungseinheit und mehr.
Vorteile
- höchst effiziente Nennladung;
- lange Lebensdauer und niedrige Instandhaltungskosten;
- Batteriemanagementsystem (BMS) mit Überwachung von Batteriestatus, Ladung, Entladung etc.;
- Modulare Struktur für leichte Instandhaltung und Betrieb;
- für Parallelanschluss mehrerer Batteriesysteme geeignet;
- Sicher und zuverlässig, gute mechanische Eigenschaften, keine Maschinenvibration oder Verformung;
- Kompakt designt mit genügend Platz Kriechstrecke für mehr Sicherheit.
Technische Daten für Batteriemodule
Nennleistung@ 25℃,kWh | 2.24 |
Nennspannung, V | 224dc |
Betriebsspannung, V | 175~255dc |
Max. Entladungsenergie, kW | 6.72(3C),25℃ |
Kommunikation | RS485, CAN |
Betriebstemperatur,℃ | Ladung: 0~50 Entladung: -20~55 |
Lagertemperatur,℃ | -20~55 |
Maße (W×L×H) mm | 483*650*88 |
Gewicht (kg) | ≤28 |
Technische Daten für Batteriespeichersysteme
Nennleistung, kWh | 4.48 |
Nennspannung, V | 224dc |
Spannungsbereich, V | 175~255dc |
Max. Entladungsrate@25℃ | 3C@25℃ |
Kommunikation | CAN,RS485 |
Ausgleichsladung | Adaptiv BMS |
1*±240Vdc 10Ah LFP Akku Maße (B*T*H) | 1pc 483* 650* 88 ( Batteriemodul) 1Stück 483* 650* 88 (-Batteriemodul1Stück 483* 650* 132 (Bildschirmmodul) ) |
2*±240Vdc 10Ah LFP Akku Maße (B*T*H) | 2pc 483* 650* 88 ( Batteriemodul) 2Stück 483* 650* 88 (-Batteriemodul) 1StückBildschirmmodul 483* 650* 132 ( |
3*±240Vdc 10Ah LFP Akku Maße (B*T*H) | 3pc 483* 650* 88 ( Batteriemodul) 3Stück 483* 650* 88 (-Batteriemodul) 1Stück 483* 650* 264 (Bildschirmmodul |
4*±240Vdc 10Ah LFP Akku Maße (B*T*H) | 4pc 483* 650* 88 ( Batteriemodul) 4Stück 483* 650* 88 (-Batteriemodul) 1StückBildschirmmodul) 483* 650* 264( |
Ladezeit-Parameter
USV-Leistung(kVA) Ladezeit (min) 240V10Ah (Anzahl Batteriesystem) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Effizienz: 98%) 36 (Leistungsfaktor: 0.9 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | ||
24 (LeistungsfaktorEffizienz: 98%) : 0.9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | |
Leistungsfaktor: 0.9 Effizienz: 98%) 12 ( | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.9 | 111.1 |
Verwandte Produkte
Feedback