Lithium-Ion-Akku für USV-System 100Ah/120Ah (C-Rating), Paket
Kostenvoranschlag erhalten
- Lithium-Ion-Batteriemodul
- Lithium-Ion-Energiespeichersytem (Batteriepaket)
Die Lithium-Ion-Batteriepakete für USV-Systeme haben eine mittlere Entladeleistung (C-Rating) mit 100Ah/120Ah und eignen sich zum Einsatz in Rechenzentren, Industrieprozessen und kritischen Infrastrukturen. Sicon stellt ganzheitliche Energiemanagementsysteme her und unser Batteriepaket besteht aus Batteriemodul, Überwachungsmodul und BMS (Batteriemanagementsystem). Ein Leistungsschalter innerhalb des Überwachungsmoduls kann auch mit eingebaut werden, je nach Kundenanforderungen.
Vorteile
- höchst effiziente Nennladung;
- lange Lebensdauer und niedrige Instandhaltungskosten;
- Batteriemanagementsystem (BMS) mit Überwachung von Batteriestatus, Ladung, Entladung etc.;
- Modulare Struktur für leichte Instandhaltung und Betrieb;
- für Parallelanschluss mehrerer Batteriesysteme geeignet;
- Sicher und zuverlässig, gute mechanische Eigenschaften, keine Maschinenvibration oder Verformung;
- Kompakt designt mit genügend Platz Kriechstrecke für mehr Sicherheit
Technische Daten für 100Ah Batteriemodule
Konfigurierung | 16S1P |
Konfigurierungskomponenten | Zellen, BMS 16 |
Maße (B×L×H)mm | 400×518×196 |
Gewicht (kg ) | < 55 |
Nennleistung@25℃, kWh | 5.12 |
Nennspannung, V | 51.2 |
Betriebsspannung, V | 40~58.4 |
Max. Entladeleistung, kW | 11.68(2C) |
Ausgang Terminal | Anschlüsse |
Kommunikation | CAN |
Technische Daten für 100Ah Lithium-Ion Batteriespeichersystem
Konfigurierung | Batteriemodul 1 Überwachungsmodul 10 |
Nennladerate@25℃ | 1C |
Nennentladerate@25℃ | 2C |
Nennkapazität | 100Ah |
Nennleistung | 51.2kWh |
Nennspannung | ±256VDC |
Betriebsspannung | ±200-±292VDC |
Kommunikation | CAN |
BMS | Adaptives BMS |
Maße (L*B*H)mm | 1000×650×1400 |
Gewicht (kg) | <750 |
100Ah USV-Ladezeit Parameter
USV-Leistung(kVA) Ladezeit(min) Anzahl Batteriesystem) ±256V100Ah ( | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | 4 Rack | Rack 5 | Rack 6 |
Effizienz: 98%) 640( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Effizienz: 98%) 600( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.27 |
Effizienz: 98%) 560( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.14 |
Effizienz: 98%) 520( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.31 |
Effizienz: 98%) 480( | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.36 | 32.83 |
Effizienz: 98%) 440( | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.85 | 35.82 |
Effizienz: 98%) 400( | N/A | N/A | N/A | 26.27 | 32.83 | 39.40 |
Effizienz: 98%) 360( | N/A | N/A | N/A | 29.18 | 36.48 | 43.78 |
Effizienz: 98%) 320( | N/A | N/A | N/A | 32.83 | 41.04 | 49.25 |
Effizienz: 98%) 280 ( | N/A | N/A | 28.14 | 37.52 | 46.90 | 59.41 |
Effizienz: 98%) 240 ( | N/A | N/A | 32.83 | 43.78 | 57.76 | 69.31 |
Effizienz: 98%) 200 ( | N/A | 26.27 | 39.40 | 55.45 | 69.31 | 83.17 |
Effizienz: 98%) 160 ( | N/A | 32.83 | 49.25 | 69.31 | 86.64 | 103.97 |
Effizienz: 98%) 120 ( | N/A | 43.78 | 69.31 | 92.42 | 115.52 | 138.62 |
Technische Daten für 120Ah Lithium-Ion Batteriemodule
Konfigurierung | 15S1P |
Konfigurierungskomponenten | Zellen, BMS 15 |
Maße (B×L×H)mm | 440×495×200 |
Gewicht(kg) | < 54 |
Nennleistung@25℃, kWh | 5.76 |
Nennspannung, V | 48 |
Betriebsspannung, V | 37.5~54.75 |
Max. Entladeleistung, kW | 11.52(2C) |
Ausgang Terminal | Anschlüsse |
Kommunikation | CAN |
Technische Daten für 120Ah Lithium-Ion Batteriespeichersystem
Konfigurierungskomponenten | 10 Batteriemodule 1 Überwachungsmodul 10 |
Maße (B×L×H)mm @25℃ | 1C |
Nennentladerate@25℃ | 2C |
Nennkapazität | 120Ah |
Nennleistung | 57.6kWh |
Nennspannung | ±240VDC |
Betriebsspannung | ±187.5-±273.75VDC |
Kommunikation | CAN |
BMS | Adaptives BMS |
Maße (L*B*H)mm | 1000×650×1400 |
Gewicht (kg) | <740 |
120Ah USV Ladezeit Parameter
USV-Leistung(kVA) Ladezeit (min) Anzahl Batteriesystem)512V92Ah ( | 1 Rack | 2 Rack | 3 Rack | 4 Rack | 5 Rack | 6 Rack |
Effizienz: 98%)640( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.24 |
Effizienz: 98%)600( | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.19 |
Effizienz: 98%)560( | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.85 | 33.42 |
Effizienz: 98%)520( | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.99 | 35.99 |
Effizienz: 98%)480( | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.49 | 38.99 |
Effizienz: 98%)440( | N/A | N/A | N/A | 28.35 | 35.44 | 42.53 |
Effizienz: 98%)400( | N/A | N/A | N/A | 31.19 | 38.99 | 46.79 |
Effizienz: 98%)360( | N/A | N/A | N/A | 34.66 | 43.32 | 51.98 |
Effizienz: 98%)320( | N/A | N/A | 29.24 | 38.99 | 48.74 | 59.71 |
Effizienz: 98%)280( | N/A | N/A | 33.42 | 44.56 | 56.87 | 68.24 |
Effizienz: 98%)240 ( | N/A | N/A | 38.99 | 51.98 | 66.35 | 79.62 |
Effizienz: 98%)200 ( | N/A | 31.19 | 46.79 | 63.69 | 79.62 | 95.54 |
Effizienz: 98%)160 ( | N/A | 38.99 | 59.71 | 79.62 | 99.52 | 119.43 |
Effizienz: 98%)120 ( | N/A | 51.98 | 79.62 | 106.16 | 132.70 | 159.24 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video