A-S3/SS3/SL3 Vollhartmetallfräser/ Hartmetall Schaftfräser für Aluminiumlegierungen, 3 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
A-S3-01003 | 1 | 3 | 50 | 4 | A |
A-SL3-01005 | 1 | 5 | 50 | 4 | A |
A-S3-01203 | 1.2 | 3 | 50 | 4 | A |
A-S3-01504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | A |
A-SL3-01505 | 1.5 | 5 | 50 | 4 | A |
A-SS3-02004 | 2 | 4 | 50 | 4 | A |
A-S3-02006 | 2 | 6 | 50 | 4 | A |
A-S3-02508 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | A |
A-SS3-03006 | 3 | 6 | 50 | 4 | A |
A-S3-03009 | 3 | 9 | 50 | 4 | A |
A-SS3-04006 | 4 | 6 | 50 | 4 | B |
A-S3-04011 | 4 | 11 | 50 | 4 | B |
A-S3-64011 | 4 | 11 | 50 | 6 | A |
A-S3-05013 | 5 | 13 | 50 | 6 | A |
A-SS3-06012 | 6 | 12 | 50 | 6 | B |
A-S3-06016 | 6 | 16 | 50 | 6 | B |
A-SS3-08015 | 8 | 15 | 60 | 8 | B |
A-S3-08020 | 8 | 20 | 60 | 8 | B |
A-SS3-10015 | 10 | 15 | 75 | 10 | B |
A-S3-10025 | 10 | 25 | 75 | 10 | B |
A-SS3-12015 | 12 | 15 | 75 | 10 | B |
A-S3-12030 | 12 | 30 | 75 | 12 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video