Schrumpfschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur
Kostenvoranschlag erhalten
CB-HFT (LS)
einwandiger Schrumpfschlauch für Elektronikanwendungen
- Modifiziertes Polyolefin
- Schrumpfrate: 2:1
- weich und elastisch
- Halogenfrei, geringe Rauchproduktion und mit Umweltstandards RoHS, REACH und SONY konform
- UL224 zertifiziert (Zertifikatnummer: E180908)
Anwendungsbereiche
- unsere Schrumpfschläuche für niedrige Temperaturen eignen sich zur Isolierung von Wärmeempfindlichen Komponenten wie PVC Leitungen und Kabel
Eigenschaften
- weich und elastisch
- Halogenfrei, geringe Rauchproduktion und RoHS, REACH und SONY konform
- UL224 VW-1 konform für Brandschutzanforderungen und F-Marke zertifiziert
- UL224 zertifiziert (Zertifikatnummer: E180908)
- schnelles Schrumpfen auch unter relativ niedrigen Temperaturen (Schrumpftemperatur ab 65℃, vollständige Schrumpfung bei 95℃)
- Ideale Isolierung, Temperaturbeständigkeit und Spannungfestigkeit
Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
Schrumpftemperatur | UL224 | 125℃ |
Verlängerung | ASTMD2671 | -5%~5% |
Bruchwiderstand | ASTMD638 | ≥10.4MPa |
max. Verlängerung | ASTMD638 | ≥200% |
Alterung im Heißluftofen (158℃±2℃/168h) | - | - |
Bruchwiderstand nach Alterung | ASTMD638 | ≥7.3MPa |
max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD638 | ≥100% |
Betriebsspannung | UL224 | 600V/300V |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD2671 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
Dielektrische Stärke (2500V/60s) | UL224 | kein Zusammenbruch |
Hitzeschock | UL224 | keine Lecks, kein Ausfluss, keine Brüche |
Konzentrizität | ASTMD2671 | ≥70% |
600V Schrumpfschlauch
Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | ||
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke | |
Ø0.7 | 1.0 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.40 | 0.32±0.08 |
Ø0.8 | 1.2 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.45 | 0.34±0.08 |
Ø1.0 | 1.5 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.60 | 0.36±0.08 |
Ø1.5 | 2.1 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.80 | 0.36±0.08 |
Ø2.0 | 2.5 0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Ø2.5 | 3.0 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
Ø3.0 | 3.5 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Ø3.5 | 4.0 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Ø4.0 | 4.6 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 |
Ø4.5 | 5.0 0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 |
Ø5.0 | 5.5 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
Ø5.5 | 6.0 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 |
Ø6.0 | 6.5 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 |
Ø6.5 | 6.9 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 |
Ø7.0 | 7.5 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 |
Ø8.0 | 8.5 0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 |
Ø9.0 | 9.5 0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 |
Ø10.0 | 10.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 |
Ø11.0 | 11.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 |
Ø12.0 | 12.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 |
Ø13.0 | 13.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.50 | 0.58±0.10 |
Ø14.0 | 14.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.00 | 0.58±0.10 |
Ø15.0 | 15.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 |
Ø16.0 | 16.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58±0.10 |
Ø17.0 | 17.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.50 | 0.58±0.10 |
Ø18.0 | 18.5 0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 |
Ø20.0 | 20.6 0.5/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 |
Ø22.0 | 22.6 0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.10 |
Ø25.0 | 25.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 |
Ø28.0 | 28.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 |
Ø30.0 | 30.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 |
Ø35.0 | 35.6 0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 |
Ø40.0 | 41.0±0.50 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 |
Ø45.0 | 46.0±0.50 | 0.50±0.12 | ≤22.5 | 1.00±0.15 |
Ø50.0 | 51.0±0.50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 |
Ø55.0 | 55.5±1.00 | 0.55±0.15 | ≤27.5 | 1.10±0.15 |
Ø60.0 | 60.5±1.00 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.25±0.20 |
Ø70.0 | 71.0±1.00 | 0.60±0.15 | ≤35.0 | 1.25±0.20 |
Ø80.0 | 81.0±1.00 | 0.60±0.15 | ≤40.0 | 1.25±0.20 |
Ø90.0 | 91.0±1.00 | 0.60±0.15 | ≤45.0 | 1.25±0.20 |
Ø100.0 | 101.0±1.00 | 0.60±0.15 | ≤50.0 | 1.25±0.20 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video