S Serie DC Flachgetriebemotor (bürstenlos)
Kostenvoranschlag erhalten
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L |
Z2BLD30-220GV-30S/2GUV | Z2BLD30-220GV-30S | 2GUV | 5~20 | 34 |
30 ~100 | 38 | |||
200 | 43 |
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L |
Z3BLD60-220GV-30S/3GUV | Z3BLD60-220GV-30S | 3GUV | 5~20 | 41 |
30 ~100 | 46 | |||
200~360 | 51 |
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L | L1 |
Z4BLD60-220GV-30S/4GUV | Z4BLD60-220GV-30S | 4GUV | 5~20 | 41 | 50.5 |
30 ~100 | 46 | ||||
200 | 51 | ||||
Z4BLD120-220GV-30S/4GUV | Z4BLD120-220GV-30S | 4GUV | 5~20 | 41 | 54 |
30 ~100 | 46 | ||||
200 | 51 |
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L | L1 |
Z5BLD120-220GV-30S/5GUV | Z5BLD120-220GV-30S | 5GUV | 5~20 | 45 | 50.5 |
30 ~100 | 58 | ||||
200 | 64 | ||||
Z5BLD200-220GV-30S/5GUV | Z5BLD200-220GV-30S | 5GUV | 5~20 | 45 | 54 |
30 ~100 | 58 | ||||
200 | 64 |
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L | L1 |
Z6BLD200-220GV-30S/6GUV | Z6BLD200-220GV-30S | 6GUV | 5~20 | 60 | 61.5 |
30~50 | 72 | ||||
100~200 | 86 | ||||
Z6BLD400-220GV-30S/6GUV | Z6BLD400-220GV-30S | 6GUV | 5~20 | 60 | 61.5 |
30~50 | 72 |
Technische Daten der Parallelwellengetriebe
Einheit: N•m
Modell | Motortyp | Vorgelege | Übersetzungsverhältnis | L |
Z7BLD750-220GV-30S/7GUV | Z7BLD750-220GV-30S | 7GUV | 5 ~10 | 84 |
15~50 |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video