All in One Speichersystem/ Energiespeichersystem (5 KW)
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften
- Einfaches Anschließen spart Zeit und Kosten
- Einheitliches Design für einfache Erweiterungen
- Energiegewinnung für Smarte Zuhause
Anwendungsbeispiele
- Eigenheim
- Kommunikationsbasis
- Kommunikationsraum
- Mobile Ladestation (für Elektroautos)
- Bauernhöfe
Wie funktioniert´s?
Technische Angaben
| Modell | R5KL1-A |
| AC Leistung | 5000W |
| Max. Eingangsleistung | 6600W |
| Systemleistung | 3kWh~16.2kWh (90%DOD) |
| Akkutyp | Lithium Eisenphosphat |
| Schutzart | IP21 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Parameter | |
| Modell | R5KL1-M |
| Max. Eingangsleistung | 2*14A |
| Max. Spannung (Solar) | 550V |
| MPPT Tracker/Strang | 2/1 |
| MPPT Bereich | 125~550V |
| Ladungs-/Entladungsspannung | 110A |
| Ladungs-/Entladungsleistung | 5000W |
| Phasen | 1 |
| Nennspannung | 230V |
| Spannungsbereich im Hauptnetz | 180~270V |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Energiereserve | EPS |
| Bildschirm | LED |
| Betriebstemperatur | -10°C~50°C |
| Relative Feuchtigkeit | 15%~85% (nicht-kondensierend) |
| Maße (W/D/H) mm | 520/350/680mm |
| Gewicht | 40kg |
| Richtlinien für Hauptnetzanschluss | VDE 4105, VDE 0126, G59/3, CEI 0-21, AS 4777.2/3 |
| Sicherheitsregulierung | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
| Technische Details Akku | |
| Akkumodul | maßgefertigt |
| Akkukapazität | 3~18kWh |
| Gewicht | 40kg |
| Maße (W/D/H) mm | 482*426*156mm |
| MAX. Parallele Akkus | 6 |
| Zyklusdauer | ≥8000 |
| Ladungs-/Entladungsstrom | 30A (0.5C) |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video