750-1000W Antriebsmotor (bürstenloser PMDC Motor) TF110BH1-JY120X
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsbereiche: elektrische Fördermaschinen zur Materialhandhabung
Technische Angaben
| Nennleistung (W) | 750 | 1000 |
| Nennspannung (V) | 48 | 48 |
| Nennstrom (A) | ≤3.5 | ≤8.0 |
| Drehzahl (RPM) | 3800±8% | 3950±8% |
| Nenndrehmoment (N•m) | 2.27 | 3.0 |
| Nenndrehzahl (RPM) | 3150±8% | 3200±8% |
| Nennstrom (A) | ≤18.5 | ≤50.0 |
| Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 |
| Isolierung | F | F |
| Schutzart | IP44 | IP44 |
| Übersetzungsverhältnis | 32:1 | 32:1 |
| Spannung Elektrobremse (V) | 48 | 48 |
| Drehmoment Elektrobreme (N•m) | 8 | 8 |
| Länge (L/mm) | 252 | 256.7 |
Hinweis: bürstenlose DC Antriebsmotoren sind auch als Sonderanfertigungen erhältlich.
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video

