mittelwandiger Schrumpfschlauch (einwandig)
Kostenvoranschlag erhalten
CYG-HWT
halbflexibler Schrumpfschlauch für Elektrokomponenten in der Kommunikationsindustrie
- Material: quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
- Schrumpfrate: 3:1
- Temperaturbereich: -55°C bis 110°C
- halbflexbel, isolierend und ölbeständig
- Ideale Abdichtung
Anwendungsbereiche
- Unsere mittelwandigen Schrumpfschläuche sind halbflexibel und abriebfest, sodass sie sich perfekt zum Einsatz in Marine und Militär eignen.
- Dank ihrer hohen Schrumpfrate, Flammbeständigkeit und Isolierungseigenschaften garantieren sie besten Schutz auch unter harschen Bedingungen.
Eigenschaften
- Temperaturbereich: -55°C bis 110°C
- halbflexibel, isolierend und ölbeständig
- ideale Abdichtung
- Ideale mechanische und elektrische Eigenschaften, chemikalienecht
- GJB 7271-2011 Standard konform
| Eigenschaften | Testverfahren | Teststandard | Richtwerte |
| kontinuierliche Betriebstemperatur (℃) | IEC 216 | -55~110 | -55~110 |
| Bruchwiderstand (MPa) | ASTMD2671 | ≥13 | 14.5 |
| max. Verlängerung (%) | ASTMD2671 | ≥350 | 450 |
| Bruchwiderstand nach Alterung (MPa) | ASTMD2671 | ≥10 | 13.5 |
| max. Verlängerung nach Alterung (%) | ASTMD2671 | ≥200 | 400 |
| spez. Durchgangswiderstand (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1012 | 1014 |
| Dielektrische Stärke (kV/mm) | IEC 243 | ≥10 | 21 |
| Verlängerung (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
| Konzentrizität(%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
| Risswiderstand | ASTMD1693(50℃) | keine Brüche | keine Brüche |
| Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/r) | |
| Innendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | ||
| Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.4 | 1.00, 1.22 |
| Ø16 | ≥16.0 | ≤4.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø22 | ≥22.0 | ≤5.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø33 | ≥33.0 | ≤6.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø40 | ≥40.0 | ≤8.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø55 | ≥55.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø65 | ≥65.0 | ≤16.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø75 | ≥75.0 | ≤19.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø95 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø105 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø130 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø140 | ≥140.0 | ≤37.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø180 | ≥180.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø200 | ≥200.0 | ≤60.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video