LED-Deckenleuchte, KS-Y-Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Die KS-Y LED-Deckenleuchtebenutzt eine interne Energieversorgung mit Konstantstrom und SMD2835 als die Lichtquelle, was eine lange Lebensdauer und hohe Helligkeit gewährleistet. Die LED-Lichtkuppel besteht aus hochwertigem Glasfaser oder Aluminium PCB für hohe Wärmeableitung. Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung emittierend, hat die Deckenleuchte einen 120 ° Abstrahlwinkel für gut beleuchtete Bereiche und eine schrittweise Inbetriebnahme, bis es angehehm für die Augen wäre. Die runde Deckenleuchte wird in Wohnungen, Büros, Konferenzräumen, Hotels, Fluren und vieles mehr verwendet.
Dimensionen: (mm)Modell | ||||
R(MAX) | Ø240mm | Ø285mm | Ø330mm | Ø550mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-265V / 50-60Hz | LED Menge | 96Stücke |
Nennleistung | 8W | Lumen | 650-750 lm |
Ist-Leistung | 8W ± 0.5W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 240mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-265V / 50-60Hz | LED Menge | 140Stücke |
Nennleistung | 12W | Lumen | 850-950 lm |
Ist-Leistung | 12W ± 1.0W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 285 mm * H 65 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 180Stücke |
Nennleistung | 15W | Lumen | 1200-1300 lm |
Ist-Leistung | 15W ± 1.0W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 330 mm * H 70 mm | / kg | 405*405*75mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD3528 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 440Stücke |
Nennleistung | 24W | Lumen | 2100-2200 lm |
Ist-Leistung | 24W ± 1.0W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 550 mm * H 85 mm | / kg | 555*555*95mm | / kg |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video