Filterelemente der Orion Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Besonderheiten
- Material: Glasfaser
- Filtergrade:
Grad DSF: 3μm
Grad LSF: 1μm
Grad MSF: 0.01μm
Grad KSF: 0.01μm (Aktivkohle)
Grad ELS: 1μm
Grad EMS: 0.01μm
Grad EDS: 3μm
Grad EKS: 0.01μm
Technische Angaben
| Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
| 0.35~0.40 | ※75 |
| 1.2~1.4 | ※150 |
| 1.8~2.0 | ※200 |
| 2.4~3.7 | ※250 |
| 3.9~4.4 | ※400 |
| 6.6~7.5 | ※700 |
| 10.6~12.0 | ※1000 |
| 13.8~15.6 | ※1300 |
| 20.0~22.6 | ※2000 |
| Filtergrade (μm) | Ölrückstände (ppm) |
| Grad DSF: 3 | 5 |
| Grad LSF: 1 | 1 |
| Grad MSF: 0.01 | 0.01 |
| Grad KSF: 0.01 (Aktivkohle) | 0.003 |
| Grad ELS: 1 | 1 |
| Grad EMS: 0.01 | 0.01 |
| Grad EDS: 3 | 5 |
| Grad EKS: 0.01 | 0.003 |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video