Filterelemente der LF Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Besonderheiten
- Material: Glasfaser/li>
- Filtergrade:
Grad P: 5μm
Grad M: 1μm
Grad S: 0.01μm
Grad A: 0.01μm
Technische Angaben
Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
0.85 | LF10※ |
1.2 | LF13※ |
1.7 | LF20※ |
3 | LF33※ |
5 | LF56※ |
7.8 | LF85※ |
11.7 | LF130※ |
16 | LF167※ |
24 | LF250※ |
Filterleistung (μm) | Ölrückständöe (ppm) |
Grad P: 5 | 5 |
Grad M: 1 | 1 |
Grad S: 0.01 | 0.01 |
Grad A: 0.01 | 0.003 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video