Mini-Kugelhahn mit Flügelgriff, Messing
Kostenvoranschlag erhalten
- Druckstufe: 600 PSI (WOG), 150 PSI (WSP)
- Temperaturbereich: von -20° F bis 370°F (von -30° C bis 190°C)
- 3/4" reduzierter Durchgang
- Ausblassichere Messing-Spindel
- Gummidichtungen
Inch/Metric(mm)
| Bestellnr. | A | B | C | F | H | Gewicht (Lbs.) | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
| MMTH-12 | 1.8 | 45.72 | 0.24 | 6.10 | 1.96 | 49.78 | 1/8" M x F | 1.10 | 27.94 | 0.24 |
| MMTH-25 | 1.8 | 45.72 | 0.24 | 6.10 | 1.96 | 49.78 | 1/4" M x F | 1.10 | 27.94 | 0.19 |
| MMTH-38 | 2 | 50.8 | 0.4 | 10.16 | 1.96 | 49.78 | 3/8" M x F | 1.26 | 32.00 | 0.28 |
| MMTH-50 | 2.4 | 60.96 | 0.5 | 12.70 | 2.48 | 62.99 | 1/2" M x F | 1.45 | 36.83 | 0.43 |
| MMTH-75 | 2.7 | 68.58 | 0.66 | 16.76 | 2.48 | 62.99 | 3/4" M x F | 1.65 | 41.91 | 0.53 |
| MFTH-12 | 1.65 | 41.91 | 0.24 | 6.10 | 1.96 | 49.78 | 1/8" F x F | 1.10 | 27.94 | 0.26 |
| MFTH-25 | 1.65 | 41.91 | 0.24 | 6.10 | 1.96 | 49.78 | 1/4" F x F | 1.10 | 27.94 | 0.19 |
Gewicht Toleranz beträgt ± 3%
| Pos. | Bauteil | Material |
| 1 | Verschluss | Messing |
| 2 | Sitz | PTFE |
| 3 | Kugel | Messing |
| 4 | Gehäuse | Messing |
| 5 | O-Ring | Viton |
| 6 | Spindel | Messing |
| 7 | Handhebel | Zinklegierung |
| 8 | Mutter | Stahl |
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video