SP Serie Lineare Wellen
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | d | D | Durchmessertoleranz | Tiefe der effektiven Härteschicht | Gewicht (kg/m) | |
g6 | h6 | |||||
SP13 | 6 | 13 | -0.023 | 0 | 1 | 0.82 |
SP16 | 8 | 16 | -0.023 | 0 | 1.5 | 1.18 |
SP20 | 10 | 20 | -0.027 | 0 -0.013 | 1.5 | 1.85 |
SP25 | 15 | 25 | -0.027 | 0 -0.013 | 1.8 | 2.46 |
SP30 | 16 | 30 | -0.034 | 0 -0.016 | 1.8 | 3.97 |
SP35 | 19 | 35 | -0.034 | 0 -0.016 | 1.8 | 5.32 |
SP40 | 20 | 40 | -0.034 | 0 -0.016 | 2.2 | 7.39 |
SP50 | 26 | 50 | -0.034 | 0 -0.016 | 2.2 | 11.3 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video