Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
Kostenvoranschlag erhalten
Motorräder sind kaum sichtbar in der Nacht. Dies kann mitunter lebensgefährlich sein, wenn der Fahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer getroffen wird oder Verkehrshindernisse und Straßenschäden die Fahrt stören. Deswegen ist die Beleuchtung hier extrem wichtig, da sie dem Fahrer maximalen Fahrsicherheit gibt.
All unsere Leuchtkörper für Motorräder werden verschiedenen Tests unterzogen, darunter Salzsprüh-, Vibrations- und Alterungstests. Das Endprodukt hat einen hellen Lichtkegel mit hoher Reichweite. Die verbesserte Beleuchtung gibt dem Fahrer mehr Zeit, in Gefahrensituationen zu reagieren.
R2 G40 Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
M4 Halogen Glühbirnen (Scooter)
M5 Halogen Glühbirnen (Scooter)
HS1 Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
BA20d Halogen Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
S3 S25-P26S Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
HS P15d-25-1 Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
H6M Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
HV P15d-25-3 Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
S2 B35 Halogen Glühbirnen (Motorradbeleuchtung)
Eigenschaften:
- Halogen Scheinwerfer (Motorradbeleuchtung)
- Blendfrei
- Lange Lebenszeit
- Einfacher Einbau
- Europäischer Standard
Spezifikationen
Produkt Nr. | ECE | Spannung (V) | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Sockel | Osram Nr. | Philips Nr. | |
FIG15 | FIG17 | |||||||
G402 | R2 | 12 | 45/40 | 860min 675±15% | P45t | 64183 | 12620 | |
G403 | R2 | 24 | 55/40 | 1000min 860±15% | P45t | - | 13620 | |
M411 | - | 12 | 10 | 150±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
M414 | - | 24 | 20 | 360±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
M510 | - | 12 | 20 | 360±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
M511 | - | 12 | 35 | 650±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
M514 | - | 24 | 35 | 650±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
M514 | - | 12 | 50 | 1400±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
4016 | HS1 | 6 | 35/35 | 700±15% 440±15% | PX43t | - | - | |
4018 | HS1 | 12 | 35 / 35 | 825±15% 525±15% | PX43t | 64185 | 12636 | |
B357 | S2 | 6 | 35 / 35 | 650±20% 465±20% | BA20d | - | - | |
B358 | S2 | 12 | 35 / 35 | 650±20% 465±20% | BA20d | - | 12728 | |
H632 | - | 12 | 55 | 1400±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
H634 | - | 24 | 50 | 1350±15% | BA15s/BA15d | - | - | |
G253 | S3 | 12 | 15 | 240±15% | P26s | - | 12008 | |
H6002 | H6022 | 6 | 25/25 | 500±20% 450±30% | BA20d | - | - | |
H6003 | H6023 | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | BA20d | - | - | |
H6005 | H6025 | 12 | 25/25 | 600±20% 550±30% | BA20d | - | - | |
H6006 | H6026 | 12 | 35/35 | 850±20% 800±30% | BA20d | - | - | |
HS002 | HS022 | - | 6 | 25/25 | 420±20% 400±30% | P15d-25-1 | - | - |
HS003 | HS023 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-1 | - | - |
HS004 | HS024 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-1 | - | - |
HS005 | HS025 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-1 | - | - |
HV002 | HV022 | - | 6 | 25/25 | 420±20% 400±30% | P15d-25-3 | - | - |
HV003 | HV023 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-3 | - | - |
HV004 | HV024 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-3 | - | - |
HV005 | HV025 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-3 | - | - |
HL002 | HL022 | - | 6 | 25/25 | 420±20% 400±30% | P15d-25-30 | - | - |
HL003 | HL023 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-30 | - | - |
HL004 | HL024 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-30 | - | - |
HL005 | HL025 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-30 | - | - |
1952 | - | 6 | 25/25 | 420±20% 400±30% | P15d-25-1 | - | - | |
1953 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-1 | - | - | |
1954 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-1 | - | - | |
1956 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-1 | - | - | |
1962 | - | 6 | 25/25 | 420±20 400±30% | P15d-25-3 | - | - | |
1963 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-3 | - | - | |
1964 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-3 | - | - | |
1965 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-3 | - | - | |
1972 | - | 6 | 25/25 | 420±20% 400±30% | P15d-25-30 | - | - | |
1973 | - | 6 | 35/35 | 650±20% 600±30% | P15d-25-30 | - | - | |
1974 | - | 12 | 25/25 | 460±20% 400±30% | P15d-25-30 | - | - | |
1975 | - | 12 | 35/35 | 670±20% 600±30% | P15d-25-30 | - | - |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video